| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法种类 | 执法区域 | 执法证号 | 执法主体 | 
| 1 | 章 伟 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08857 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 2 | 陈红云 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN09087 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 3 | 岳琳煊 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08860 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 4 | 和建清 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05819 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 5 | 张冬云 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08865 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 6 | 宋 娱 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08852 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 7 | 蒋爱华 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08851 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 8 | 徐梅玲 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05804 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 9 | 杨艳萍 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05814 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 10 | 黄 宁 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08854 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 11 | 胡 白 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05797 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 12 | 侯开萍 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05799 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 13 | 魏 莉 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08856 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 14 | 叶子祯 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05800 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 15 | 苏红波 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05796 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 16 | 姜 明 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05806 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 17 | 江 悦 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08861 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 18 | 王凤林 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05809 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 19 | 向 阳 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05816 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 20 | 蒋晓燕 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05813 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 21 | 刘华勋 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05805 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 22 | 李劲权 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05808 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 23 | 李勇龙 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05905 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 24 | 麦锦屏 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05801 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 25 | 包崇金 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05387 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 26 | 章建南 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05810 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 27 | 甫春莲 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05807 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 28 | 张 烜 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08855 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 29 | 周 丹 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08853 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 30 | 张天梅 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08858 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 31 | 李音皎 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05373 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 32 | 李伯华 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08864 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 33 | 张 勇 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08868 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 34 | 赵明哲 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05802 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 35 | 丁博臣 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05803 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 36 | 周子琳 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08859 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 37 | 张玉芸 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05818 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 38 | 刘思艺 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05812 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 39 | 李瑞佳 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05817 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 40 | 魏 莉 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05802 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 41 | 吴凌鹏 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08869 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 42 | 韩铠泽 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08850 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 43 | 何泓舟 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08862 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 44 | 赵夕娟 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05811 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 45 | 朱永永 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05815 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 46 | 贺 佳 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08863 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 47 | 舒玉龙 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08849 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 48 | 陈 远 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08867 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 49 | 陈子婧 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN08629 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
| 50 | 胡祖明 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 医疗保障 | 云南省 | YN05798 | 黄金城-黄金城娱乐城 | 
办公地点:云南省昆明市官渡区环城南路439号
联系方式:0871-63886166,12345
监督电话:0871-63886072