2021年国家医保药品目录67个新增谈判药品配备情况表
| 序号 | 药品类别 | 药品分类 | 药品名称 | 协议有效期 | 云南省第一人民医院 | 云南省第二人民医院(云南大学附属医院) | 云南省第三人民医院 | 昆明医科大学第一附属医院 | 昆明医科大学第二附属医院 | 昆明医科大学第三附属医院(云南省肿瘤医院) | 云南省中医医院 | 云南省阜外心血管病医院 | 云南省传染病医院 | 昆明市延安医院 | 昆明市中医医院 | 昆明市儿童医院 | 昆明市第一人民医院 | 昆明市第三人民医院 |
| 1 | 西药 | 乙 | 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | ||||
| 2 | 西药 | 乙 | 司美格鲁肽注射液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | ||||
| 3 | 西药 | 乙 | 阿加糖酶α注射用浓溶液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 4 | 西药 | 乙 | 人凝血因子Ⅸ | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 5 | 西药 | 乙 | 海曲泊帕乙醇胺片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | ||
| 6 | 西药 | 乙 | 醋酸艾替班特注射液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 7 | 西药 | 乙 | 注射用盐酸兰地洛尔 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | ||||
| 8 | 西药 | 乙 | 氨氯地平叶酸片(II) | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | ||||
| 9 | 西药 | 乙 | 阿齐沙坦片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | ||||
| 10 | 西药 | 乙 | 海博麦布片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | ||||
| 11 | 西药 | 乙 | 依洛尤单抗注射液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 12 | 西药 | 乙 | 阿利西尤单抗注射液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | |||
| 13 | 西药 | 乙 | 克立硼罗软膏 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | ||||
| 14 | 西药 | 乙 | 克霉唑阴道膨胀栓 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | |||||
| 15 | 西药 | 乙 | 苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | |||||
| 16 | 西药 | 乙 | 注射用磷酸左奥硝唑酯二钠 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | |||||
| 17 | 西药 | 乙 | 康替唑胺片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | |||||
| 18 | 西药 | 乙 | 注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 19 | 西药 | 乙 | 艾米替诺福韦片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | |||||
| 20 | 西药 | 乙 | 恩替卡韦口服溶液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | ||||
| 21 | 西药 | 乙 | 索磷维伏片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | ||||
| 22 | 西药 | 乙 | 达诺瑞韦钠片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | |||||
| 23 | 西药 | 乙 | 盐酸拉维达韦片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | |||||
| 24 | 西药 | 乙 | 磷酸依米他韦胶囊 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | |||||
| 25 | 西药 | 乙 | 比克恩丙诺片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | |||||
| 26 | 西药 | 乙 | 艾诺韦林片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | |||||
| 27 | 西药 | 乙 | 拉米夫定多替拉韦片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | |||||
| 28 | 西药 | 乙 | 玛巴洛沙韦片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | |||||
| 29 | 西药 | 乙 | 奥妥珠单抗注射液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 30 | 西药 | 乙 | 达雷妥尤单抗注射液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | ||||
| 31 | 西药 | 乙 | 甲苯磺酸多纳非尼片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | ||||
| 32 | 西药 | 乙 | 盐酸恩沙替尼胶囊 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | |||
| 33 | 西药 | 乙 | 甲磺酸伏美替尼片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 34 | 西药 | 乙 | 达可替尼片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | ||||
| 35 | 西药 | 乙 | 奥布替尼片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | |||
| 36 | 西药 | 乙 | 阿贝西利片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | |||
| 37 | 西药 | 乙 | 马来酸奈拉替尼片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | |||
| 38 | 西药 | 乙 | 索凡替尼胶囊 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 39 | 西药 | 乙 | 氟唑帕利胶囊 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | |||
| 40 | 西药 | 乙 | 帕米帕利胶囊 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 41 | 西药 | 乙 | 甲磺酸艾立布林注射液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | |||
| 42 | 西药 | 乙 | 注射用维迪西妥单抗 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 43 | 西药 | 乙 | 阿帕他胺片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | |||
| 44 | 西药 | 乙 | 达罗他胺片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 45 | 西药 | 乙 | 注射用泰它西普 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | |||||
| 46 | 西药 | 乙 | 乌司奴单抗注射液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 47 | 西药 | 乙 | 乌司奴单抗注射液(静脉输注) | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | |||||
| 48 | 西药 | 乙 | 依奇珠单抗注射液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | ||||
| 49 | 西药 | 乙 | 泊马度胺胶囊 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | ||||
| 50 | 西药 | 乙 | 诺西那生钠注射液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | |||||
| 51 | 西药 | 乙 | 环泊酚注射液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | |||||
| 52 | 西药 | 乙 | 注射用利培酮微球(II) | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | |||||
| 53 | 西药 | 乙 | 注射用甲苯磺酸瑞马唑仑 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | |||
| 54 | 西药 | 乙 | 注射用苯磺酸瑞马唑仑 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | |||
| 55 | 西药 | 乙 | 水合氯醛/糖浆组合包装 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | |||
| 56 | 西药 | 乙 | 咪达唑仑口服溶液 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | |||
| 57 | 西药 | 乙 | 甘露特钠胶囊 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | |||||
| 58 | 西药 | 乙 | 氨吡啶缓释片 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 59 | 西药 | 乙 | 氯苯唑酸软胶囊 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 60 | 西药 | 乙 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | |||||
| 61 | 西药 | 乙 | 环孢素滴眼液(Ⅱ) | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | |||||
| 62 | 西药 | 乙 | 环硅酸锆钠散 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | |||||
| 63 | 西药 | 乙 | 注射用全氟丙烷人血白蛋白微球 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | |||||
| 64 | 西药 | 乙 | 注射用全氟丁烷微球 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | |||||
| 65 | 中成药 | 乙 | 化湿败毒颗粒 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 66 | 中成药 | 乙 | 宣肺败毒颗粒 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | ||||
| 67 | 中成药 | 乙 | 关黄母颗粒 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 临时采购 | 常备 | 常备 | 临时采购 | 临时采购 | ||||
| 备注 | 医疗机构地址 | 昆明市金碧路157号 | 昆明市青年路176号 | 昆明市北京路292号 | 昆明市五华区西昌路295号 | 昆明市滇缅大道374号 | 昆明市人民西路174号 | 昆明市光华街120号 | 昆明市五华区泛亚科技新区沙河北路与金川路交叉处东北处 | 安宁市太平乡沙河滇缅公路28公里处 | 云南省昆明市盘龙区人民东路245号 | 昆明市盘龙区东风东路27号 | 昆明市西山区前兴路288号、昆明市书林街28号 | 昆明市青年路504号、486号 | 昆明市官渡区吴井路319号 | |||
| 联系方式 | 阎成莉 0871-63638312 | 李小坤 15087041944 | 张明敏 63188491 | 丁永丽 15911538749 | 李莉 65373420 | 马文霞 13708701242 | 普莉 13888513596 | 付林杰 18487187023 | 刘娴 0871—68728046 | 张晓晓 63211162 | 虎恩玲 15198809521 | 张力麟 63309256 | 刘璐 0871-67390624 | 陈洁13888156527 | ||||
2021年国家医保药品目录新增67个谈判药品机构配备情况表(20211230).pdf
分享到:
滇公网安备:

